<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A en S Financieel Adviseurs bv</title>
	<atom:link href="http://www.asfa.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asfa.nl</link>
	<description>A en S Financieel Adviseurs bv is een onafhankelijk financieel adviesbureau voor zowel particulieren als ondernemers.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Weer proefballon afschaffen hypotheekrente aftrek</title>
		<link>http://www.asfa.nl/weer-proefballon-afschaffen-hypotheekrente-aftrek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weer-proefballon-afschaffen-hypotheekrente-aftrek</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/weer-proefballon-afschaffen-hypotheekrente-aftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[VD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra kan zich voorstellen dat er geen plek is voor hypotheekrenteaftrek in een nieuw belastingsysteem. Dat zei hij donderdag tijdens het jaarlijkse verantwoordingsdebat over de begroting van 2012. Zijlstra schetse een beeld waarbij geen plek meer voor toeslagen en subsidies is. Als reactie op vragen van Groen Links / SP of de hypotheekrente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/weer-proefballon-afschaffen-hypotheekrente-aftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P optimistisch over huizenmarkt in 2014</title>
		<link>http://www.asfa.nl/sp-optimistisch-huizenmarkt-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sp-optimistisch-huizenmarkt-2014</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/sp-optimistisch-huizenmarkt-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[In Europa dalen de huizenprijzen voorlopig nog, maar voor 2014 ziet S&#38;P weer aantrekkende huizenprijzen. Spanje krijgt met een terugval van naar verwachting 8 procent de grootste terugval. Volgend jaar kunnen de prijzen daar nog eens met 5 procent dalen. In Nederland blijven de huizenprijzen volgens de kredietbeoordelaars dit jaar nog onder druk staan als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/sp-optimistisch-huizenmarkt-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NVM analyse woningmarkt</title>
		<link>http://www.asfa.nl/nvm-analyse-woningmarkt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nvm-analyse-woningmarkt</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/nvm-analyse-woningmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Volgens NVM-voorzitter Hukker geven de cijfers diverse indicaties dat de bodem van de markt in zicht is, waardoor het evenwicht tussen vraag en aanbod langzaam kan herstellen. “Ondanks de algemene trend dat de werkloosheid in Nederland blijft toenemen en ook het aantal woningen dat „gedwongen? verkocht moet worden, zijn er indicaties die aangeven dat we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/nvm-analyse-woningmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindrapport Commissie Huizenprijzen</title>
		<link>http://www.asfa.nl/eindrapport-commissie-huizenprijzen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eindrapport-commissie-huizenprijzen</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/eindrapport-commissie-huizenprijzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[huren]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[De Tweede Kamer heeft de tijdelijke commissie Huizenprijzen opdracht gegeven te onderzoeken hoe prijzen en kosten van woningen in Nederland tot stand komen en wat de oorzaken zijn voor het (eventueel) uiteenlopen van kosten en prijzen. De commissie heeft daarbij vooral bekeken welke factoren en actoren hebben bijgedragen aan prijs- en kostenontwikkelingen. De commissie kijkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/eindrapport-commissie-huizenprijzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geen oplossing voor echtscheidingshypotheken</title>
		<link>http://www.asfa.nl/geen-oplossing-voor-echtscheidingshypotheken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=geen-oplossing-voor-echtscheidingshypotheken</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/geen-oplossing-voor-echtscheidingshypotheken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[echtscheiding]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1936</guid>
		<description><![CDATA[Antwoorden van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) en staatssecretaris Weekers (Fin) op de vragen van de Kamerleden Knops en Omtzigt (CDA) over de problemen als gevolg van de huidige regelgeving met betrekking tot hypotheekrenteaftrek die kunnen optreden voor mensen met een eigen woning die in scheiding liggen. Nieuwe leningen &#8211; dus ook de leningen als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/geen-oplossing-voor-echtscheidingshypotheken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlandse inflatie fors hoger</title>
		<link>http://www.asfa.nl/nederlandse-inflatie-fors-hoger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nederlandse-inflatie-fors-hoger</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/nederlandse-inflatie-fors-hoger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 10:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Volgens het CBS behoort Nederland sinds oktober 2012 tot de landen met de hoogste inflatie van de eurozone. Dit komt voor een groot deel door verhogingen van de btw, assurantie- en energiebelasting die in het afgelopen jaar zijn doorgevoerd. De laatste maanden ligt de inflatie in Nederland op het hoogste niveau in ruim tien jaar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/nederlandse-inflatie-fors-hoger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verontrustende uitkomst: slechts 7% maakt gebruik van onafhankelijk adviseur</title>
		<link>http://www.asfa.nl/verontrustende-uitkomst-slechts-7-maakt-gebruik-van-onafhankelijk-adviseur/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=verontrustende-uitkomst-slechts-7-maakt-gebruik-van-onafhankelijk-adviseur</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/verontrustende-uitkomst-slechts-7-maakt-gebruik-van-onafhankelijk-adviseur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek van ING Investment Management (ING IM) toont een verontrustende uitkomst. Ongeveer acht op de tien Europeanen maakt geen gebruik van professioneel advies om inzicht in de eigen financiën te verkrijgen. In Nederland maakt maar 7% gebruik van onafhankelijk adviseurs. In Nederland gaat volgens het onderzoek het grootste gedeelte van de bevolking (52%) af op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/verontrustende-uitkomst-slechts-7-maakt-gebruik-van-onafhankelijk-adviseur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw woonakkoord</title>
		<link>http://www.asfa.nl/wat-staat-er-het-woonakkoord/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wat-staat-er-het-woonakkoord</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/wat-staat-er-het-woonakkoord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1924</guid>
		<description><![CDATA[Het kabinet heeft met enkele oppositiepartijen een akkoord gesloten over de woningmarkt. De maatregelen uit het akkoord kunnen gevolgen hebben voor kopers en huurders. Wat betekent het akkoord voor kopers? Dit zijn de belangrijkste maatregelen uit het akkoord voor kopers: De aflossingstermijn voor nieuwe hypotheken blijft 30 jaar. De hypotheek moet tijdens de looptijd in maximaal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/wat-staat-er-het-woonakkoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positieve geluiden IMF over aanpak Nederlandse huizenmarkt door overheid</title>
		<link>http://www.asfa.nl/positieve-geluiden-imf-aanpak-nederlandse-huizenmarkt-door-overheid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=positieve-geluiden-imf-aanpak-nederlandse-huizenmarkt-door-overheid</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/positieve-geluiden-imf-aanpak-nederlandse-huizenmarkt-door-overheid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 13:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1922</guid>
		<description><![CDATA[In een voorlopige conclusie door het IMF wordt gesteld dat de maatregelen die de Nederlandse overheid neemt op de huizenmarkt gepast zijn. De prijsdaling van bijna twintig procent van de huizenprijzen is ‘gezond’ en verloopt ordelijk. Dat stelt de delegatieleider Subir Lall van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een voorlopige conclusie over het Nederlandse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/positieve-geluiden-imf-aanpak-nederlandse-huizenmarkt-door-overheid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stijging verkochte woningen en februari</title>
		<link>http://www.asfa.nl/stijging-verkochte-woningen-en-februari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stijging-verkochte-woningen-en-februari</link>
		<comments>http://www.asfa.nl/stijging-verkochte-woningen-en-februari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 10:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Evan Aalten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheek]]></category>
		<category><![CDATA[Wonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asfa.nl/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Meer verkochte woningen geregistreerd in februari 2013 meldt het Kadaster. In februari 2013 registreerde het Kadaster 7.897 verkochte woningen. Dit is een stijging van 1,2% ten opzichte van februari 2012 (7.805). Vergeleken met de voorgaande maand, januari 2013, is er sprake van een stijging van 26,2%. Het Kadaster registreerde toen 6.260 verkochte woningen. Woningtypen Vergeleken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asfa.nl/stijging-verkochte-woningen-en-februari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
